Воздушные автоматические выключатели Susol ACB
Susol ACB - это полный модельный ряд высококачественных воздушных автоматических выключателей с высокой отключающей способностью, выпускаемых в корпусах трёх типоразмеров. Помимо этого, выключатели выпускаются как в стационарном исполнении, так и выкатные.
Выключатели этой серии также хорошо сочетаются с другой продукцией серии Susol - автоматическими выключателями в литом корпусе, контакторами и пускателями. Такая комбинация предоставляет возможность каскадного включения, обеспечение селективности, а также координацию устройств защиты.
Для выключателей этой серии предусмотрены следующие аксессуары:
- Электронный расцепитель (4 типа)
- Электродвигатель взвода пружинного привода
- Катушка включения
- Независимый расцепитель (шунт)
- Расцепитель минимального напряжения
- Контроллер ввода резерва
- Устройство блокировки автоматического выключателя с дверью
- Выключатель фиксации положения автоматического выключателя в корзине
- Устройство механической блокировки двух или трёх автоматических выключателей
- Вспомогательный контакт
- Замки для ограничения доступа
- Механический счётчик циклов
- Устройство блокировки для предотвращения вкатывания выключателей другого номинала
- Механизм автоматического спуска пружины
- Кнопка ручного возврата в исходное состояние
Общие для всех воздушных выключателей Susol характеристики:
Уставка тока, А (задаётся при наличии электронного расцепителя) | (0.4 ~ 1.0) X In max | |
Номинальное напряжение изоляции, В (Ui) | 1000 | |
Номинальное рабочее напряжение, В (Ue) | 690 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ (Uimp) | 12 | |
Частота, Гц | 50/60 | |
Кол-во полюсов | 3, 4 | |
Номинальная рабочая отключающая способность ...% X Icu | 100% | |
Время работы, мс | Максимальное время отключения | 40 |
Максимальное время включения | 80 | |
Совместимый электронный расцепитель | N, A, P, S | |
Сертификация | KEMA/KERI/CE |
Отличительные характеристики по моделям.

1-й типоразмер 200А-2000А:
Тип | AH-06D | AH-08D | AH-10D | AH-13D | AH-16D | AH-20D |
AF | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
Номинальный ток, А (In max) при +40°C | 200 400 630 |
400 630 800 |
1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
Номинальная отключающая способность (кА, симм) (Icu) 50/60 Гц: | ||||||
220В / 230В / 380В / 415В | 85 | |||||
460В / 480В / 500В | 85 | |||||
550В / 600В / 690В | 65 | |||||
Номинальная включающая способность (кА, симм) (Icu) 50/60 Гц: | ||||||
220В / 230В / 380В / 415В | 187 | |||||
460В / 480В / 500В | 187 | |||||
550В / 600В / 690В | 143 | |||||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА (Icw): | ||||||
1 сек. | 65 | |||||
2 сек. | 60 | |||||
3 сек. | 50 | |||||
Износостойкость, циклы: | ||||||
Механическая без обслуживания | 20 000 | |||||
с обслуживанием | 30 000 | |||||
Электрическая без обслуживания | 5 000 | |||||
с обслуживанием | 10 000 | |||||
Подключение: | ||||||
Горизонтальные выводы | Стандартно | - | ||||
Вертикальные выводы | Опционально | Стандартно | ||||
Выводы для присоединения спереди | Опционально | - | ||||
Комбинированное подключение | Опционально | - | ||||
Масса, кг (3P/4P): | ||||||
Выкатной (с корзиной) с электроприводом | 63/74 | 70/85 | ||||
с ручным взведением | 61/72 | 68/83 | ||||
корзина | 29/32 | 33/40 | ||||
Стационарный с электроприводом | 34/44 | 38/47 | ||||
с ручным взведением | 32/42 | 36/45 | ||||
Габаритные размеры, мм (В х Ш х Г): | ||||||
Выкатной 3P | 430 x 334 x 375 | |||||
4P | 430 x 419 x 375 | |||||
Стационарный 3P | 300 x 300 x 295 | |||||
4P | 300 x 385 x 295 |

2-й типоразмер 2000А-4000А:
Тип | AH-20E | AH-25E | AH-32E | AH-40E |
AF | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
Номинальный ток, А (In max) при +40°C | 630, 800 1000, 1250 1600, 2000 |
2500 | 3200 | 4000 |
Номинальная отключающая способность (кА, симм) (Icu) 50/60 Гц: | ||||
220В / 230В / 380В / 415В | 100 | |||
460В / 480В / 500В | 100 | |||
550В / 600В / 690В | 85 | |||
Номинальная включающая способность (кА, симм) (Icu) 50/60 Гц: | ||||
220В / 230В / 380В / 415В | 220 | |||
460В / 480В / 500В | 220 | |||
550В / 600В / 690В | 187 | |||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА (Icw): | ||||
1 сек. | 85 | |||
2 сек. | 75 | |||
3 сек. | 65 | |||
Износостойкость, циклы: | ||||
Механическая без обслуживания | 15 000 | |||
с обслуживанием | 20 000 | |||
Электрическая без обслуживания | 5 000 | |||
с обслуживанием | 10 000 | |||
Подключение: | ||||
Горизонтальные выводы | Стандартно | Опционально | ||
Вертикальные выводы | Опционально | Стандартно | ||
Выводы для присоединения спереди | Опционально | - | ||
Комбинированное подключение | Опционально | - | ||
Масса, кг (3P/4P): | ||||
Выкатной (с корзиной) с электроприводом | 63/74 | 70/85 | ||
с ручным взведением | 61/72 | 68/83 | ||
корзина | 29/32 | 33/40 | ||
Стационарный с электроприводом | 34/44 | 38/47 | ||
с ручным взведением | 32/42 | 36/45 | ||
Габаритные размеры, мм (В х Ш х Г): | ||||
Выкатной 3P | 430 x 412 x 375 | |||
4P | 430 x 527 x 375 | |||
Стационарный 3P | 300 x 378 x 295 | |||
4P | 300 x 493 x 295 |

3-й типоразмер 4000А-6300А:
Тип | AH-40G | AH-50G | AH-63G | |||
AF | 4000 | 5000 | 6000 | |||
Номинальный ток, А (In max) при +40°C | 4000 | 5000 | 6300 | |||
Номинальная отключающая способность (кА, симм) (Icu) 50/60 Гц: | ||||||
220В / 230В / 380В / 415В | 150 | |||||
460В / 480В / 500В | 150 | |||||
550В / 600В / 690В | 100 | |||||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА (Icw): | ||||||
1 сек. | 100 | |||||
2 сек. | 100 | |||||
3 сек. | 100 | |||||
Износостойкость, циклы: | ||||||
Механическая без обслуживания | 10 000 | |||||
с обслуживанием | 15 000 | |||||
Электрическая без обслуживания | 2 000 | |||||
с обслуживанием | 5 000 | |||||
Подключение: | ||||||
Горизонтальные выводы | Опционально | |||||
Вертикальные выводы | Стандартно | |||||
Выводы для присоединения спереди | - | |||||
Комбинированное подключение | - | |||||
Масса, кг (3P/4P): | ||||||
Выкатной (с корзиной) с электроприводом | 181/223 | 186/230 | ||||
с ручным взведением | 179/221 | 184/228 | ||||
корзина | 97/117 | 102/124 | ||||
Стационарный с электроприводом | 98/123 | 103/130 | ||||
с ручным взведением | 96/121 | 101/128 | ||||
Габаритные размеры, мм (В х Ш х Г): | ||||||
Выкатной 3P | 460 x 785 x 375 | |||||
4P | 460 x 1015 x 375 | |||||
Стационарный 3P | 300 x 751 x 295 | |||||
4P | 300 x 981 x 295 |